Conoce cómo se mueve el mercado de fichajes de la Liga1 de cara a la temporada 2026.
La Liga1 2026 promete ser una de las más emocionantes de los últimos años. Con el tricampeonato de Universitario de Deportes, clubes como Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC están en la obligación de coronarse campeón para romper la hegemonía del cuadro Crema. En ese sentido, han empezado a reforzar sus plantillas y asegurar a sus principales talentos que les permitan dar el siguiente paso hacia la consolidación tanto a nivel nacional como internacional.
En Universitario, el enfoque está en incorporar jugadores con experiencia y capacidad para marcar la diferencia en los momentos decisivos. Por otro lado, Alianza Lima buscará seguir demostrando su ambición por volver a ser el equipo que emocionó a sus hinchas a nivel internacional, pero esta vez sin descuidar el torneo nacional. Y Sporting Cristal, siempre candidato a ganar la Liga, tratará de reforzar su equipo con la incorporación de jugadores jóvenes y con proyección, pero también con nombres de experiencia.
A continuación, te mostramos como se mueve el mercado de fichajes de cara a la Liga1 Te Apuesto 2026.
¿Cuáles son los equipos de la Liga 1 2026?
- ADT
- Alianza Atlético
- Alianza Lima
- Atlético Grau
- Cienciano
- Comerciantes Unidos
- Cusco FC
- Deportivo Garcilaso
- Deportivo Moquegua
- FBC Melgar
- FC Cajamarca
- Juan Pablo II
- Los Chankas
- Sport Boys
- Sport Huancayo
- Sporting Cristal
- Universitario de Deportes
- UTC
¿Cuáles son los principales fichajes y bajas de Universitario en Liga 1 2026?
| Altas | Bajas |
| Javier Rabanal (entrenador) | .Jorge Fossati (técnico) |
| Caín Fara (defensa) | Sebastián Britos (arquero) |
| Sehou Gassama (delantero) | Gabriel Costa (delantero) |
| Diego Romero (arquero) | Diego Churín (delantero) |
| Jairo Vélez (volante) | |
| Gustavo Dulanto (defensa) |
¿Cuáles son los principales fichajes y bajas de Alianza Lima en Liga 1 2026?
| Altas | Bajas |
| Pablo Guede (técnico) | Néstor Gorosito (técnico) |
| Jairo Vélez (volante) | Guillermo Enrique (defensa) |
| Luis Ramos (delantero) | Pablo Ceppelini (volante) |
| Alejandro Duarte (arquero) | Hernán Barcos (delantero) |
D'Alessandro Montenegro (defensa) | Ricardo Lagos (defensa) |
Cristian Carbajal (defensa) | Matías Succar (delantero) |
Alejandro Duarte (arquero) | Brian Arias (defensa) |
Federico Girotti (delantero) | Cristian Neira (volante) |
¿Cuáles son los principales fichajes y bajas de Sporting Cristal en Liga 1 2026?
| Altas | Bajas |
| Gabriel Santana (volante) | Jhilmar Lora (defensa) |
| Juan Cruz González (defensa) | Fernando Pacheco (delantero) |
| Cristiano Da Silva (defensa) | Nicolás Pasquini (defensa) |
| Alejandro Duarte (arquero) | |
| Matías Córdova (arquero) | |
| Gabriel Alfaro (defensa) | |
| Gilmar Paredes (defensa) |
¿Cuáles son los principales fichajes y bajas de Cusco FC en Liga 1 2026?
| Altas | Bajas |
| Diego Soto (volante) | |
| José Bolívar (defensa) | |
| José Manzaneda (delantero) |
¿Cuáles son los principales fichajes y bajas de Sport Boys en Liga 1 2026?
| Altas | Bajas |
| Mathías Llontop (defensa) | Juan Carlos Cabanillas (entrenador) |
| Anghelo Flores (defensa) | Jesús Huamán (delantero) |
| Percy Liza (delantero) | Enzo de la Peña (arquero) |
| André Vásquez (volante) | Fidel Martínez (delantero) |
| Gustavo Dulanto (defensa) | Gilmar Rodríguez (delantero) |
| Jaime de la Pava (técnico) | Benjamín Villalta (defensa) |
| Fabrizio Roca (delantero) | |
| Axel Domínguez (delantero) | |
| Rodrigo Colombo (defensa) | |
| Emile Franco (arquero) | |
| Matías Almirón (defensa) | |
| Jorge Ríos (volante) |
Así se mueve el mercado de fichajes en el resto de equipos de Liga 1 2026
| Equipo | Altas | Bajas |
| ADT | Jordan Guivin (volante) | Gu Rum Choi (defensa) |
| Luis Benites (volante) | - | |
| Osnar García (delantero) | - | |
| Carlos Solís (arquero) | - | |
| Alianza Atlético | Federico Urciuoli (técnico) | Gerardo Ameli (técnico) |
| Mariano Barreda (delantero) | - | |
| Atlético Grau | Cristian Neira (volante) | - |
| Cienciano | Horacio Melgarejo (técnico) | Adrián Ascues (volante) |
| Ítalo Espinoza (arquero) | Nicolás Amasifuen (defensa) | |
| Gerson Barreto (Volante) | Beto da Silva (delantero) | |
| Alonso Yovera (defensa) | Luis Benites (volante) | |
| Ademas Robles (volante) | - | |
| Rotceh Aguilar (defensa) | - | |
| Matías Succar (delantero) | - | |
| Kevin Becerra (defensa) | - | |
| Gonzalo Falcón (arquero) | - | |
| Comerciantes Unidos | - | - |
| Deportivo Garcilaso | Hernán Lisi (técnico) | Carlos Bustos (técnico) |
| Agustín Graneros (delantero) | Pablo Erustes (delantero) | |
| Claudio Torrejón (volante) | - | |
| Horacio Benincasa (defensa) | - | |
| Percy Liza (delantero) | - | |
| Beto da Silva (delantero) | - | |
| Christopher Olivares (delantero) | - | |
| Adrián Ascues (volante) | - | |
| Augusto Gómez (defensa) | - | |
| Agustín González (volante) | - | |
| Carlos Ramos (volante) | - | |
| CD Moquegua | Christian Enciso (defensa) | - |
| Nicolás Amasifuen (defensa) | - | |
| Ricardo Chipao (volante) | - | |
| Thiago Bedoya (arquero) | - | |
| Cristian Mejía (volante) | - | |
| Brayan Angulo (delantero) | - | |
| Edgar Lastre (delantero) | - | |
| Diego Ramírez (volante) | - | |
| FBC Melgar | Pablo Erustes (delantero) | Mariano Barreda (delantero) |
| Jeriel de Santis (delantero) | Percy Liza (delantero) | |
| Jesús Alcántar (defensa) | Mathías Llontop (defensa) | |
| Franco Zanelatto (delantero) | Tomás Martínez (volante) | |
| - | Pier Barrios (defensa) | |
| FC Cajamarca | Matías Almirón (defensa) | - |
| Alexis Rojas (defensa) | - | |
| Samuel Aspajo (arquero) | - | |
| Pablo Lavandeira (volante) | - | |
| Jonathan Betancourt (delantero) | - | |
| Juan Pablo II | Christian Cueva (volante) | Santiago Acasiete (técnico) |
| Jack Durán (volante) | - | |
| Martín Alaniz (volante) | - | |
| Paolo Fuentes (defensa) | - | |
| Cristian García (volante) | - | |
| Nilton Ramírez (volante) | - | |
| Erinson Ramírez (delantero) | - | |
| Marcelo Zuleta (técnico) | - | |
| Jossimar Serrato (delantero) | - | |
| Piero Antón (volante) | - | |
| Adán Henricks (delantero) | - | |
| Iago Iriarte (defensa) | - | |
| Los Chankas | Gonzalo Rizzo (defensa) | Pablo Bueno (delantero) |
| Jarlin Quintero (delantero) | Santiago Torres (volante) | |
| Jano Pósito (delantero) | José Manzaneda (delantero) | |
| Brayan Guevara (defensa) | Fred Zamalloa (defensa) | |
| Michael Kaufman (defensa) | Franz Schmidt (defensa) | |
| Abdiel Ayarza (volante) | David Dioses (volante) | |
| Kenyi Barrios (delantero) | Willy Díaz (arquero) | |
| Sport Huancayo | Yorleys Mena | - |
| UTC | Carlos Bustos (técnico) | - |
| Nacho Barrios (arquero) | - | |
| Marlos de Jesús (delantero) | - | |
| Marcos Lliuya (volante) | - | |
| Junior Huerto (defensa) |
Fuente: RPP.: 30/12/25
